ASME B16.47 法兰 WN 34"-600 RF B=15.09
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.47-2020 |
| Series | A 系列 | |
| 法兰类型 | TYPE | WN/RF |
| 公称压力 | Class | 600 |
| 公称尺寸 | DN | 850 |
| NPS | 34" | |
| 钢管外径 | A | 863.6 |
| 法兰内径 | B | 15.09 |
| 法兰外径 | O | 1245 |
| 法兰厚度 | tf | 120.6 |
| 法兰高度 | Y | 270 |
| 接管壁厚 | S | 424.255 |
| 螺孔中心圆 | W | 1130.3 |
| 螺栓孔直径 | L | 2 3/8" |
| d | 60.325 | |
| 螺栓孔数量 | n | 28 |
| 双头螺柱 | LRF | 2 1/4"×400 |
| LRJ | 2 1/4"×410 | |
| 法兰颈 | X | 973 |
| r1 | 14 | |
| 密封面(RF) | R | 965 |
| f | 6.4 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 32 |




